De rente voor een Funderingslening en de Funderingslening Maatwerk met een looptijd van 30 jaar is 3,6%.
Het rentepercentage kan door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel aangepast worden. Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. Na ingang van de lening staat de rente gedurende de looptijd vast.
Hoofdsom | Looptijd lening in maanden | Rentevaste periode in maanden | Rente* | Afsluitkosten | Borgtochtprovisie NHG | Jaarlijks kosten-percentage (JKP) | Totale kosten lening ** | Bruto maandlasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€60.000,– | 360 | 360 | 3,60% | €850,– | €360,– | 3,78% | €98.202,44 | €272,79 |
€50.000,– | 360 | 360 | 3,60% | €850,- | €300,- | 3,80% | €81.834,22 | €227,33 |
€40.000,– | 360 | 360 | 3,60% | €850,– | €240,- | 3,84% | €65.468,41 | €181,86 |
* De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvraag bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. U heeft de keuze uit een rentevaste periode van 10 of 30 jaar.
** In het rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat de rente gedurende de looptijd gelijk blijft.
Hoofdsom bij aanvang | Looptijd in maanden en aantal termijnen | Restschuld na 3 jaar | Rente* | Afsluitkosten | Borgtochtprovisie NHG | Jaarlijks kosten-percentage (JKP) | Totale kosten lening ** | Bruto maandlasten na 3 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funderingslening Maatwerk (Box 1) | €60.000,– | 360 | €56.478,06 | 3,60% | €950,– | €360,– | 3,79% | €98.202,44 | €272,79 |
Combinatielening (Box 3) | - | 360 | €3.521,94 | 3,60% | n.v.t. | n.v.t. | 3,60% | €1.987,56 | €17,02 |
Funderingslening Maatwerk (Box 1) | €50.000,– | 360 | €47.064,90 | 3,60% | €950,– | €300,- | 3,82% | €81.834,22 | €227,33 |
Combinatielening (Box 3) | - | 360 | €2.935,10 | 3,60% | n.v.t. | n.v.t. | 3,60% | €1.657,31 | €14,18 |
Funderingslening Maatwerk (Box 1) | €40.000,– | 360 | €37.652,06 | 3,60% | €950,– | €240,- | 3,86% | €65.468,41 | €181,86 |
Combinatielening (Box 3) | - | 360 | €2.347,94 | 3,60% | n.v.t. | n.v.t. | 3,60% | €1.324,31 | €11,35 |
* De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvraag bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Na ingang van de lening staat de rente de gehele looptijd vast.
** Het voorbeeld laat de situatie zien waarbij er na 3 jaar op beide leningen wordt afgelost, op basis van maandannuïteit.