De website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
We gebruiken cookies om het gebruik van de website te meten en een analyse te kunnen maken van welke bezoekers er op welke webpagina’s (terug)komen. Ook zetten we cookies in om het bereik van content die afkomstig is van de site, te meten op social media kanalen.
Ten slotte plaatsen we cookies om u te helpen herinneren aan onze producten. Dit gebeurt door middel van banners, die u ziet op websites die u bezoekt. Deze websites stelt Google beschikbaar.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Zo wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden.
Naam cookie | Herkomst | Doel van de cookie | Geldigheid | Categorie |
---|---|---|---|---|
html 5 session storage | Funderingshertselfonds.nl | Dit cookie is nodig voor het functioneren van de site, voor de communicatie tussen de tools | Gedurende de sessie | Functioneel |
_utma | Funderingshertselfonds.nl | Google Analytics tracking cookie | 2 jaar | Analyse |
_utmb | Funderingshertselfonds.nl | Google Analytics tracking cookie | 30 minuten | Analyse |
_utmc | Funderingshertselfonds.nl | Google Analytics tracking cookie | Gedurende de sessie | Analyse |
_utmz | Funderingshertselfonds.nl | Google Analytics | 6 maanden | Analyse |
Conversion | Google(AdWords) | Meten van clicks en aanvragen/ Max. 1 maand Volledig conversies gedaan via deze website om daarmee de advertentiecampagnes te optimaliseren. | 1 maand | Tracking |
_vwo_code | vwo.com | Visual Website Optimizer. De _vwo_code heeft een geldigheidsduur van een jaar en zorgt ervoor dat een bezoeker wordt opgedeeld in een testprofiel en bij een volgende sessie weer wordt herkend. | Onbeperkt | Analyse |
Hotjar.com | hotjar.com | Hotjar gebruikt de cookie voor analyse doeleinden. Denk daarbij aan het opslaan van een gebruikers sessies en clickmap analyses. | Onbeperkt | Analyse |
Adform.com | adform.com | Opbouw van websiteprofielen en het meten van conversies om daarmee de advertentiecampagnes te optimaliseren. | Onbeperkt | Tracking |
Memo2 | memo2.com | Analyse van effectiviteit van de marketingcampagnes. | Onbeperkt | Analyse |
In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op www.funderingsherstelfonds.nl. De namen komen overeen met de bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.
Wij zijn uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden (bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s), zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd. U kunt de plaatsing van cookies uitschakelen via de instellingen van uw eigen browser.
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde pagina’s op deze website dient u in te loggen. Op deze pagina’s werkt u vervolgens in een beveiligde omgeving zodat de door u ingevulde gegevens worden afgeschermd voor derden.